受控编号:AP/ZLTX-CXWJ-45-JL-01
冰球突破豪华版官网
职业卫生技术服务报告网上公开信息表
建设单位/用人单位名称 | 宁夏宁东泰畅水务有限责任公司 |
项目名称 | 宁夏宁东泰畅水务有限责任公司鸳鸯湖污水处理厂(三期)工作场所职业病危害因素检测 |
联系人及电话 | 郑涛/18695171040 |
地理位置 | 银川市-灵武市-宁夏宁东能源化工基地启天路北侧、启合路东侧、启盛路西侧、复兴路南侧 |
现场调查 |
现场调查人员 | 杨威、黄欣 | 现场调查时间 | 2024.4.8 |
建设单位/用人单位陪同人 | 刘晓明 |
现场检测 |
检测及采样人员 | 杨威、张秋莲、黄欣、李红 | 检测/采样时间 | 2024.4.15/2024.5.7 |
建设单位/用人单位陪同人 | 刘晓明 |
技术服务结果 |
R | 职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 33 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 0 个,超标危害因素类型: £粉尘 £化学因素 £物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
£ | 职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
□ | 职业病危害控制效果评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
£ | 职业病危害预评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
附件1:现场调查信息汇总
附件2:现场检测信息汇总
附件1:现场调查信息汇总
现场调查日期 | 2024年4月8日 |
现场调查人员 | 杨威、黄欣 |
企业陪同人 | 刘晓明 |
现场调查时影像资料 |
|
附件2:现场检测信息汇总
现场检测日期 | 2024年4月15日、2024年5月7日 |
现场检测人员 | 杨威、张秋莲、黄欣、李红 |
现场检测时影像资料 |
|